Wir haben spezifische Felder für PatientInnen mit der Rolle Kind hinzugefügt.
Sobald Sie die Rolle einer PatientIn auf “Kind” setzen, werden Felder wie akademischer Titel oder Firma ausgeblendet. Stattdessen werden neue Felder eingeblendet, die spezifische für Kinder sind:
Feldname | Erklärung |
---|---|
Versichert bei | Name der Person, bei der das Kind mitversichert ist |
Schule | Name der Bildungseinrichtung, die das Kind besucht (Volksschule, Gymnasium, etc.) |
Klasse | Aktuelle Schulstufe oder Klassenstufe des Kindes (z.B. 1a, 3b, 5. Klasse) |
Schuljahr | Das laufende oder relevante Schuljahr (z.B. 2024/2025) |
Klassenwiederholungen | Anzahl der wiederholten Schulstufen oder Klassen, falls zutreffend |
Vorschule besucht | Ein Kontrollkästchen das informiert, ob das Kind eine Vorschule besucht hat |
Vorbefunde | Bereits bestehende medizinische, psychologische oder pädagogische Befunde und Diagnosen |
Diese Felder helfen dabei, ein vollständigeres Bild der schulischen und entwicklungsbezogenen Situation des Kindes zu erfassen.